Comparador financiero
Compara cuentas con criterios visibles.
Compara cuentas corrientes, vista y digitales por costo, renta mínima y servicios incluidos.
5 alternativasOrden y filtros aplicados sobre datos informados por cada institución
| Institución y producto | Mantención mensual | Renta mínima | Servicios incluidos | Beneficios | |
|---|---|---|---|---|---|
BANCO SANTANDER-CHILECuenta Life | Sin costo | Sin renta mínima | No informado | Cuenta vista · Tarjeta de débito | Ver detalle |
BANCO SANTANDER-CHILECuenta Más Lucas | Sin costo | Sin renta mínima | No informado | Sin costo de mantención · Tarjeta de débito | Ver detalle |
BANCO RIPLEYCuenta Vista Banco Ripley | Sin costo | Sin renta mínima | No informado | Cuenta vista · Tarjeta de débito | Ver detalle |
COOPEUCHCuenta Vista Coopeuch | Sin costo | Sin renta mínima | No informado | Cuenta vista · Tarjeta de débito | Ver detalle |
BANCO DEL ESTADO DE CHILECuentaRUT | Sin costo | Sin renta mínima | No informado | Cuenta vista en moneda nacional · Tarjeta de débito con chip | Ver detalle |
Importante
Comparación referencial con datos demostrativos. Las condiciones finales dependen de cada institución y de su evaluación.