Comparador financiero
Compara cuentas con criterios visibles.
Compara cuentas corrientes, vista y digitales por costo, renta mínima y servicios incluidos.
8 alternativasOrden y filtros aplicados sobre datos informados por cada institución
| Institución y producto | Mantención mensual | Renta mínima | Servicios incluidos | Beneficios | |
|---|---|---|---|---|---|
BANCO DE CHILECuenta Corriente Digital Banco de Chile | Sin costo | Sin renta mínima | No informado | Contratación digital · Cuenta corriente | Ver detalle |
BANCO FALABELLACuenta Corriente Digital Banco Falabella | Sin costo | Sin renta mínima | No informado | Cuenta corriente digital · Tarjeta de débito Mastercard | Ver detalle |
BANCO DEL ESTADO DE CHILECuenta Corriente Digital BancoEstado | Sin costo | Sin renta mínima | No informado | Cuenta corriente digital · Acceso a App BancoEstado y banca en línea | Ver detalle |
BANCO DE CRÉDITO E INVERSIONESCuenta Digital Bci | Sin costo | Sin renta mínima | No informado | Operación digital · Transferencias | Ver detalle |
GLOBAL CARD S.A. 738Cuenta Global66 | Sin costo | Sin renta mínima | No informado | Cuenta global · Saldos en monedas disponibles | Ver detalle |
BANCO DE CRÉDITO E INVERSIONESCuenta MACH | Sin costo | Sin renta mínima | No informado | Cuenta digital · Tarjeta prepago Visa | Ver detalle |
TENPO PAYMENTS S.A. 730Cuenta Tenpo | Sin costo | Sin renta mínima | No informado | Cuenta digital · Tarjeta prepago Mastercard | Ver detalle |
SCOTIABANK CHILEScotiaZero | Sin costo | Sin renta mínima | No informado | Cuenta corriente digital · Costo $0 | Ver detalle |
Importante
Comparación referencial con datos demostrativos. Las condiciones finales dependen de cada institución y de su evaluación.