Comparador financiero
Compara cuentas con criterios visibles.
Compara cuentas corrientes, vista y digitales por costo, renta mínima y servicios incluidos.
18 alternativasOrden y filtros aplicados sobre datos informados por cada institución
| Institución y producto | Mantención mensual | Renta mínima | Servicios incluidos | Beneficios | |
|---|---|---|---|---|---|
BANCO DE CHILECuenta Corriente Digital Banco de Chile | Sin costo | Sin renta mínima | No informado | Contratación digital · Cuenta corriente | Ver detalle |
BANCO FALABELLACuenta Corriente Digital Banco Falabella | Sin costo | Sin renta mínima | No informado | Cuenta corriente digital · Tarjeta de débito Mastercard | Ver detalle |
BANCO DEL ESTADO DE CHILECuenta Corriente Digital BancoEstado | Sin costo | Sin renta mínima | No informado | Cuenta corriente digital · Acceso a App BancoEstado y banca en línea | Ver detalle |
BANCO DE CHILECuenta de Ahorro Banco de Chile | Sin costo | Sin renta mínima | No informado | Cuenta de ahorro bancaria · Ahorro en pesos | Ver detalle |
COOPEUCHCuenta de Ahorro Coopeuch | Sin costo | Sin renta mínima | No informado | Cuenta de ahorro · Producto cooperativo | Ver detalle |
BANCO DEL ESTADO DE CHILECuenta de Ahorro Premium | Sin costo | Sin renta mínima | No informado | Cuenta de ahorro bancaria · Ahorro en pesos | Ver detalle |
BANCO SANTANDER-CHILECuenta de Ahorro Santander | Sin costo | Sin renta mínima | No informado | Cuenta de ahorro bancaria · Ahorro en pesos | Ver detalle |
BANCO DEL ESTADO DE CHILECuenta de Ahorro Vivienda | Sin costo | Sin renta mínima | No informado | Ahorro para vivienda · Cuenta bancaria de ahorro | Ver detalle |
BANCO DE CRÉDITO E INVERSIONESCuenta Digital Bci | Sin costo | Sin renta mínima | No informado | Operación digital · Transferencias | Ver detalle |
GLOBAL CARD S.A. 738Cuenta Global66 | Sin costo | Sin renta mínima | No informado | Cuenta global · Saldos en monedas disponibles | Ver detalle |
BANCO SANTANDER-CHILECuenta Life | Sin costo | Sin renta mínima | No informado | Cuenta vista · Tarjeta de débito | Ver detalle |
BANCO DE CRÉDITO E INVERSIONESCuenta MACH | Sin costo | Sin renta mínima | No informado | Cuenta digital · Tarjeta prepago Visa | Ver detalle |
BANCO SANTANDER-CHILECuenta Más Lucas | Sin costo | Sin renta mínima | No informado | Sin costo de mantención · Tarjeta de débito | Ver detalle |
TENPO PAYMENTS S.A. 730Cuenta Tenpo | Sin costo | Sin renta mínima | No informado | Cuenta digital · Tarjeta prepago Mastercard | Ver detalle |
BANCO RIPLEYCuenta Vista Banco Ripley | Sin costo | Sin renta mínima | No informado | Cuenta vista · Tarjeta de débito | Ver detalle |
COOPEUCHCuenta Vista Coopeuch | Sin costo | Sin renta mínima | No informado | Cuenta vista · Tarjeta de débito | Ver detalle |
BANCO DEL ESTADO DE CHILECuentaRUT | Sin costo | Sin renta mínima | No informado | Cuenta vista en moneda nacional · Tarjeta de débito con chip | Ver detalle |
SCOTIABANK CHILEScotiaZero | Sin costo | Sin renta mínima | No informado | Cuenta corriente digital · Costo $0 | Ver detalle |
Importante
Comparación referencial con datos demostrativos. Las condiciones finales dependen de cada institución y de su evaluación.